高強度
40%鋁粉
金屬色澤
耐磨
高復用率
需要金屬質感的產品
熱載荷環境
機械性好的部件
機械屬性 | 測試方法 | 公制 |
成型零件顏色 | 目測 | 金屬灰 |
密度 | DIN 53466 | 1.36g/cm³ |
斷裂延伸率 | ASTM D638 | 1.5-3.5% |
彎曲強度 | ASTM D790 | 54 MPa |
彎曲模量 | ASTM D790 | 1994 MPa |
抗熱變形溫度 0.45mpa | ASTM D648 | 167℃ |
抗熱變形溫度 1.82mpa | ASTM D648 | 127℃ |
拉伸模量 | ASTM D638 | 1700 MPa |
拉伸強度 | ASTM D638 | 32 MPa |
懸臂梁沖擊測試 有凹口 | ASTM D256 | 35 J/M |
懸臂梁沖擊測試 無凹口 | ASTM D256 | 241 J/M |
上海逸仙路3000號6號樓112
北京亦莊經濟技術開發區
江蘇鹽城高新區博通科技園
中山小欖鎮天集智海園區
合肥歐菲光光學光電科技園
電話:021-56166181
          18621152331
郵箱:marketing@tpm3d.com
電話:18621152328
郵箱:info@tpm3d.com